Uva, Rubi, crua (100 gramas)
TACO - (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos)
| Umidade | Calorias (Kcal) | Proteínas | Lipídeos |
|---|---|---|---|
| 86,1 | 49 | 0,6 | 0,2 |
| Colesterol | Carboídratos | Fibras alimentar | Calcio |
| 0 | 12,7 | 0,9 | 8 |
| Magnésio (mg) | Manganês (mg) | Fósforo (mg) | Ferro (mg) |
| 6 | 0,07 | 23 | 0,2 |
| Sódio (mg) | Potássio (mg) | Cobre (mg) | Zinco (mg) |
| 8 | 159 | 0,05 | Tr |
| Retinol (µg) | RE (µg) | RAE (µg) | Tiamina (mg) |
| 0 | – | – | 0,02 |
| Riboflavina (mg) | Piridoxina | Niacina (mg) | Vitamina C (mg) |
| 0,02 | Tr | Tr | 1,9 |
Uva, Itália, crua (100 gramas)
TACO - (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos)
| Umidade | Calorias (Kcal) | Proteínas | Lipídeos |
|---|---|---|---|
| 85,0 | 53 | 0,7 | 0,2 |
| Colesterol | Carboídratos | Fibras alimentar | Calcio |
| 0 | 3,6 | 0,9 | 7 |
| Magnésio (mg) | Manganês (mg) | Fósforo (mg) | Ferro (mg) |
| 5 | 0,13 | 12 | 0,1 |
| Sódio (mg) | Potássio (mg) | Cobre (mg) | Zinco (mg) |
| Tr | 162 | 0,11 | Tr |
| Retinol (µg) | RE (µg) | RAE (µg) | Tiamina (mg) |
| 0 | 5 | 3 | Tr |
| Riboflavina (mg) | Piridoxina | Niacina (mg) | Vitamina C (mg) |
| Tr | 0,03 | Tr | 3,3 |






