Tomate, com semente, cru (100 gramas)
TACO - (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos)
| Umidade | Calorias (Kcal) | Proteínas | Lipídeos |
|---|---|---|---|
| 95,1 | 15 | 1,1 | 0,2 |
| Colesterol | Carboídratos | Fibras alimentar | Calcio |
| 0 | 3,1 | 1,2 | 7 |
| Magnésio (mg) | Manganês (mg) | Fósforo (mg) | Ferro (mg) |
| 11 | 0,07 | 20 | 0,2 |
| Sódio (mg) | Potássio (mg) | Cobre (mg) | Zinco (mg) |
| 1 | 222 | 0,04 | 0,1 |
| Retinol (µg) | RE (µg) | RAE (µg) | Tiamina (mg) |
| 0 | 54b | 27b | 0,12 |
| Riboflavina (mg) | Piridoxina | Niacina (mg) | Vitamina C (mg) |
| Tr | 0,02 | Tr | 21,2 |






