Pimentão, amarelo, cru (100 gramas)
TACO - (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos)
| Umidade | Calorias (Kcal) | Proteínas | Lipídeos |
|---|---|---|---|
| 91,9 | 28 | 1,2 | 0,4 |
| Colesterol | Carboídratos | Fibras alimentar | Calcio |
| 0 | 6,0 | 1,9 | 10 |
| Magnésio (mg) | Manganês (mg) | Fósforo (mg) | Ferro (mg) |
| 11 | 0,08 | 22 | 0,4 |
| Sódio (mg) | Potássio (mg) | Cobre (mg) | Zinco (mg) |
| Tr | 221 | 0,04 | 0,2 |
| Retinol (µg) | RE (µg) | RAE (µg) | Tiamina (mg) |
| 0 | 40b | 20b | 0,04 |
| Riboflavina (mg) | Piridoxina | Niacina (mg) | Vitamina C (mg) |
| 0,03 | 0,06 | Tr | 201,4 |
Pimentão, verde, cru (100 gramas)
TACO - (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos)
| Umidade | Calorias (Kcal) | Proteínas | Lipídeos |
|---|---|---|---|
| 93,5 | 21 | 1,1 | 0,2 |
| Colesterol | Carboídratos | Fibras alimentar | Calcio |
| 0 | 4,9 | 2,6 | 9 |
| Magnésio (mg) | Manganês (mg) | Fósforo (mg) | Ferro (mg) |
| 8 | 0,14 | 17 | 0,4 |
| Sódio (mg) | Potássio (mg) | Cobre (mg) | Zinco (mg) |
| Tr | 174 | 0,07 | 0,1 |
| Retinol (µg) | RE (µg) | RAE (µg) | Tiamina (mg) |
| 0 | 46b | 23b | Tr |
| Riboflavina (mg) | Piridoxina | Niacina (mg) | Vitamina C (mg) |
| Tr | Tr | Tr | 100,2 |
Pimentão, vermelho, cru (100 gramas)
TACO - (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos)
| Umidade | Calorias (Kcal) | Proteínas | Lipídeos |
|---|---|---|---|
| 92,9 | 23 | 1,0 | 0,1 |
| Colesterol | Carboídratos | Fibras alimentar | Calcio |
| 0 | 5,5 | 1,6 | 6 |
| Magnésio (mg) | Manganês (mg) | Fósforo (mg) | Ferro (mg) |
| 11 | 0,06 | 20 | 0,3 |
| Sódio (mg) | Potássio (mg) | Cobre (mg) | Zinco (mg) |
| Tr | 211 | 0,04 | 0,2 |
| Retinol (µg) | RE (µg) | RAE (µg) | Tiamina (mg) |
| 0 | 96b | 48b | 0,05 |
| Riboflavina (mg) | Piridoxina | Niacina (mg) | Vitamina C (mg) |
| 0,06 | 0,02 | Tr | 158,2 |






