Lentilha, cozida (100 gramas)
TACO - (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos)
| Umidade | Calorias (Kcal) | Proteínas | Lipídeos |
|---|---|---|---|
| 76,3 | 93 | 6,3 | 0,5 |
| Colesterol | Carboídratos | Fibras alimentar | Calcio |
| 0 | 16,3 | 7,9 | 16 |
| Magnésio (mg) | Manganês (mg) | Fósforo (mg) | Ferro (mg) |
| 22 | 0,29 | 104 | 1,5 |
| Sódio (mg) | Potássio (mg) | Cobre (mg) | Zinco (mg) |
| 1 | 220 | 0,17 | 1,1 |
| Retinol (µg) | RE (µg) | RAE (µg) | Tiamina (mg) |
| 0 | – | – | 0,03 |
| Riboflavina (mg) | Piridoxina | Niacina (mg) | Vitamina C (mg) |
| 0,02 | Tr | Tr | tr |






