Couve, manteiga, crua (100 gramas)
TACO - (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos)
| Umidade | Calorias (Kcal) | Proteínas | Lipídeos |
|---|---|---|---|
| 90,9 | 27 | 2,9 | 0,5 |
| Colesterol | Carboídratos | Fibras alimentar | Calcio |
| 0 | 4,3 | 3,1 | 131 |
| Magnésio (mg) | Manganês (mg) | Fósforo (mg) | Ferro (mg) |
| 35 | 1,02 | 49 | 0,5 |
| Sódio (mg) | Potássio (mg) | Cobre (mg) | Zinco (mg) |
| 6 | 403 | 0,06 | 0,4 |
| Retinol (µg) | RE (µg) | RAE (µg) | Tiamina (mg) |
| 0 | 496b | 248b | 0,20 |
| Riboflavina (mg) | Piridoxina | Niacina (mg) | Vitamina C (mg) |
| 0,31 | 0,06 | 2,29 | 96,7 |






