Banana, da terra, crua (100 gramas)
TACO - (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos)
| Umidade | Calorias (Kcal) | Proteínas | Lipídeos |
|---|---|---|---|
| 63,9 | 128 | 1,4 | 0,2 |
| Colesterol | Carboídratos | Fibras alimentar | Calcio |
| – | 33,7 | 1,5 | 4 |
| Magnésio (mg) | Manganês (mg) | Fósforo (mg) | Ferro (mg) |
| 24 | 0,16 | 26 | 0,3 |
| Sódio (mg) | Potássio (mg) | Cobre (mg) | Zinco (mg) |
| – | 328 | 0,05 | 0,2 |
| Retinol (µg) | RE (µg) | RAE (µg) | Tiamina (mg) |
| – | 239 | 119 | 0,03 |
| Riboflavina (mg) | Piridoxina | Niacina (mg) | Vitamina C (mg) |
| 0,02 | 0,14 | – | 15,7 |






