Cebola, crua (100 gramas)
TACO - (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos)
| Umidade | Calorias (Kcal) | Proteínas | Lipídeos |
|---|---|---|---|
| 88,9 | 39 | 1,7 | 0,1 |
| Colesterol | Carboídratos | Fibras alimentar | Calcio |
| 0 | 8,9 | 2,2 | 14 |
| Magnésio (mg) | Manganês (mg) | Fósforo (mg) | Ferro (mg) |
| 12 | 0,13 | 38 | 0,2 |
| Sódio (mg) | Potássio (mg) | Cobre (mg) | Zinco (mg) |
| 1 | 176 | 0,05 | 0,2 |
| Retinol (µg) | RE (µg) | RAE (µg) | Tiamina (mg) |
| 0 | – | – | 0,04 |
| Riboflavina (mg) | Piridoxina | Niacina (mg) | Vitamina C (mg) |
| Tr | 0,14 | Tr | 4,7 |






