Berinjela, crua (100 gramas)
TACO - (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos)
| Umidade | Calorias (Kcal) | Proteínas | Lipídeos |
|---|---|---|---|
| 93,8 | 20 | 1,2 | 0,1 |
| Colesterol | Carboídratos | Fibras alimentar | Calcio |
| 0 | 4,4 | 2,9 | 9 |
| Magnésio (mg) | Manganês (mg) | Fósforo (mg) | Ferro (mg) |
| 13 | 0,10 | 20 | 0,2 |
| Sódio (mg) | Potássio (mg) | Cobre (mg) | Zinco (mg) |
| tr | 205 | 0,06 | 0,1 |
| Retinol (µg) | RE (µg) | RAE (µg) | Tiamina (mg) |
| 0 | 24b | 12b | 0,04 |
| Riboflavina (mg) | Piridoxina | Niacina (mg) | Vitamina C (mg) |
| 0,05 | Tr | Tr | 3,0 |






