Atum, fresco, cru (100 gramas)
TACO - (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos)
| Umidade | Calorias (Kcal) | Proteínas | Lipídeos |
|---|---|---|---|
| 73,1 | 118 | 25,7 | 0,9 |
| Colesterol | Carboídratos | Fibras alimentar | Calcio |
| 48 | 0,0 | 0 | 7 |
| Magnésio (mg) | Manganês (mg) | Fósforo (mg) | Ferro (mg) |
| 32 | Tr | 254 | 1,3 |
| Sódio (mg) | Potássio (mg) | Cobre (mg) | Zinco (mg) |
| 30 | 308 | 0,09 | 0,4 |
| Retinol (µg) | RE (µg) | RAE (µg) | Tiamina (mg) |
| 20 | 20 | 20 | Tr |
| Riboflavina (mg) | Piridoxina | Niacina (mg) | Vitamina C (mg) |
| 0,04 | Tr | 5,94 | – |






