Amendoim, grão, cru (100 gramas)
TACO - (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos)
| Umidade | Calorias (Kcal) | Proteínas | Lipídeos |
|---|---|---|---|
| 6,4 | 544 | 27,2 | 43,9 |
| Colesterol | Carboídratos | Fibras alimentar | Calcio |
| 0 | 20,3 | 8,0 | Tr |
| Magnésio (mg) | Manganês (mg) | Fósforo (mg) | Ferro (mg) |
| 71 | 1,96 | 407 | 2,5 |
| Sódio (mg) | Potássio (mg) | Cobre (mg) | Zinco (mg) |
| Tr | 580 | 0,78 | 3,2 |
| Retinol (µg) | RE (µg) | RAE (µg) | Tiamina (mg) |
| 0 | – | – | 0,10 |
| Riboflavina (mg) | Piridoxina | Niacina (mg) | Vitamina C (mg) |
| 0,03 | 0,76 | 10,18 | Tr |






