Abacate, cru (100 gramas)
TACO - (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos)
| Umidade | Calorias (Kcal) | Proteínas | Lipídeos |
|---|---|---|---|
| 83,8 | 96 | 1,2 | 8,4 |
| Colesterol | Carboídratos | Fibras alimentar | Calcio |
| – | 6,0 | 6,3 | 8 |
| Magnésio (mg) | Manganês (mg) | Fósforo (mg) | Ferro (mg) |
| 15 | 0,17 | 22 | 0,2 |
| Sódio (mg) | Potássio (mg) | Cobre (mg) | Zinco (mg) |
| Traços | 206 | 0,15 | 0,2 |
| Retinol (µg) | RE (µg) | RAE (µg) | Tiamina (mg) |
| – | – | – | Traços |
| Riboflavina (mg) | Piridoxina | Niacina (mg) | Vitamina C (mg) |
| 0,04 | Traços | Traços | 8,7 |






