Ovo, de galinha, inteiro, cozido (100 gramas)
TACO - (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos)
| Umidade | Calorias (Kcal) | Proteínas | Lipídeos |
|---|---|---|---|
| 75,8 | 146 | 13,3 | 9,5 |
| Colesterol | Carboídratos | Fibras alimentar | Calcio |
| 397 | 0,6 | 0 | 49 |
| Magnésio (mg) | Manganês (mg) | Fósforo (mg) | Ferro (mg) |
| 11 | 0,02 | 184 | 1,5 |
| Sódio (mg) | Potássio (mg) | Cobre (mg) | Zinco (mg) |
| 146 | 139 | 0,04 | 1,2 |
| Retinol (µg) | RE (µg) | RAE (µg) | Tiamina (mg) |
| 32 | – | – | 0,08 |
| Riboflavina (mg) | Piridoxina | Niacina (mg) | Vitamina C (mg) |
| 0,30 | Tr | Tr | – |






