Castanha-de-caju, torrada, salgada (100 gramas)
TACO - (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos)
| Umidade | Calorias (Kcal) | Proteínas | Lipídeos |
|---|---|---|---|
| 3,5 | 570 | 18,5 | 46,3 |
| Colesterol | Carboídratos | Fibras alimentar | Calcio |
| 0 | 29,1 | 3,7 | 33 |
| Magnésio (mg) | Manganês (mg) | Fósforo (mg) | Ferro (mg) |
| 237 | 1,59 | 2594 | 5,2 |
| Sódio (mg) | Potássio (mg) | Cobre (mg) | Zinco (mg) |
| 125 | 671 | 1,92 | 4,7 |
| Retinol (µg) | RE (µg) | RAE (µg) | Tiamina (mg) |
| 0 | – | – | 0,29 |
| Riboflavina (mg) | Piridoxina | Niacina (mg) | Vitamina C (mg) |
| 0,05 | 0,39 | Tr | Tr |






